Descrizione
Indice dei contenuti
Kit Timoneria Idraulica NAUTECH-1 con tubi 9 m – ULTRAFLEX (UC128-OBF/1 o UC128-OBF/2)
Il Kit Timoneria Idraulica NAUTECH-1 ULTRAFLEX è una soluzione completa di guida idraulica per motori fuoribordo,
pensata per chi vuole passare da sistemi a cavo a una sterzata più fluida, precisa e stabile nel tempo.
La versione che stai visualizzando è configurata con tubi da 9 metri con raccordi preassemblati ad una estremità, ideale per consolle centrali e passaggi lunghi.
Questo prodotto è disponibile in due varianti in base al cilindro incluso:
UC128-OBF/1 oppure UC128-OBF/2.
La scelta dipende da marca, modello e anno del fuoribordo: trovi sotto la tabella applicazioni ufficiale.
Varianti disponibili (OBF/1 o OBF/2)
- Con cilindro UC128-OBF/1 – Cod. kit: 39694H
- Con cilindro UC128-OBF/2 – Cod. kit: 39999G
⚠️ Importante: per fornirti la variante corretta è necessario indicare marca, modello e anno del motore.
In caso di dubbi, inviaci una foto dell’attacco cilindro sul motore: verifichiamo noi prima della spedizione.
Contenuto del kit (tubi 9 m)
Secondo la scheda ufficiale ULTRAFLEX NAUTECH-1, il kit comprende:
- UP28F – pompa timoneria idraulica a montaggio frontale
- UC128-OBF – cilindro fuoribordo (in variante /1 oppure /2)
- OL150 – olio idraulico ULTRAFLEX (2 litri)
- KIT OB-90 – kit tubazioni con raccordi preassemblati ad una estremità
Questa configurazione è con tubi da 9 m (KIT OB-90 nella lunghezza massima prevista dalla gamma NAUTECH-1).
Nota: il volante non è incluso (da scegliere a parte).
Caratteristiche principali
- Kit timoneria idraulica ULTRAFLEX NAUTECH-1 per fuoribordo
- Componenti abbinati di fabbrica: pompa + cilindro + olio + tubazioni
- Cilindro UC128-OBF: progettato per uso marino, installazione semplice e ampia compatibilità motori
- Tubi preassemblati: installazione più pulita e rapida, minor rischio errori raccordi
- Ideale per diportisti evoluti, officine e cantieri (refitting o nuove installazioni)
Specifiche tecniche
| Prodotto | Kit Timoneria Idraulica NAUTECH-1 con tubi 9 m |
| Brand | ULTRAFLEX |
| Codici kit | 39694H (UC128-OBF/1) | 39999G (UC128-OBF/2) |
| Pompa timone | UP28F – montaggio frontale |
| Cilindro | UC128-OBF (versione /1 o /2 in base al motore) |
| Olio | OL150 – 2 litri |
| Tubazioni | KIT OB-90 – 2 tubi con raccordi preassemblati ad una estremità, 9 m |
Compatibilità motori: tabella UC128-OBF/1 vs UC128-OBF/2
La tabella seguente (fonte ULTRAFLEX) indica, per marca / modello / anno, se serve il cilindro UC128-OBF/1 oppure UC128-OBF/2.
È lo stesso criterio che utilizziamo per fornirti la variante corretta del kit.
⚠️ Attenzione: nel documento sono presenti anche alcune applicazioni con UC128-OBF/3.
Se il tuo motore ricade in quelle righe, questa inserzione (che prevede solo /1 o /2) non è corretta: contattaci prima dell’ordine.
Motori per cui è indicato UC128-OBF/1
| Marca | Modello | Anno | Cilindro |
|---|---|---|---|
| Mercury / Mariner | 115-125-150 EFI 2S | 1990–2007 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 225-250 EFI 2S | 2000–2007 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 135-150-175 Optimax | 1999–2018 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 200-225-250 Optimax | 1999–2018 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | Racing 300 Optimax | 1999–2011 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 100-115 EFI 4S | 2007–oggi | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 250 Saltwater EFI 4S | 2007–2011 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | 135-150-175-200 Verado L4 | 2004–2012 | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | FourStroke / Pro XS 175–200 V6 | 2018–oggi | UC128-OBF/1 |
| Mercury / Mariner | FourStroke / Pro XS 225–300 V8 | 2018–oggi | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F70 4S | 2010–oggi | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F115–F130–F150D/F/F175A–F200F–F200G L4 | 2002–oggi | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF75–BF90 4S | 1995–oggi | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF135–BF150 4S | 2005–oggi | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF150 V-TEC 4S | 2008–oggi | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF175–BF200–BF225–BF250 4S | 2001–oggi | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF100–DF115–DF140 4S | 2008–oggi | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF150–DF175–DF200 (L4) 4S | 2006–oggi | UC128-OBF/1 |
| Tohatsu | 70–90–115 TLDI 4S | 2004–oggi | UC128-OBF/1 |
| Tohatsu | MFS 50–60–75–90–100–115 4S | 2018–oggi | UC128-OBF/1 |
| Tohatsu | BFT 115–150–200–225–250 4S | 2014–oggi | UC128-OBF/1 |
| Tohatsu | BFT 60–75–80–90–100 4S | 2015–oggi | UC128-OBF/1 |
| Selva | 80 Portofino / Tigershark 2S | 1995–2008 | UC128-OBF/1 |
| Selva | 100–150 EFI Killer Whale 4S / 200 Sel Whale 4S | 2000–oggi | UC128-OBF/1 |
| Johnson | BJ90–BJ90–115–140 4S | 2001–2007 | UC128-OBF/1 |
| OXE | 125–150–175–200 HP Diesel | 2018–oggi | UC128-OBF/1 |
| OXE | 300 HP Diesel | 2020–oggi | UC128-OBF/1 |
| Neander Shark | DTORQUE 111 | 2018–oggi | UC128-OBF/1 |
Nota Suzuki: per alcuni modelli costruiti dal 1998 al 2008 (vecchio modello) può essere necessario un kit adattamento specifico.
Motori per cui è indicato UC128-OBF/2
| Marca | Modello | Anno | Cilindro |
|---|---|---|---|
| Evinrude | E75–E90 2S | 2004–oggi | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E115–E130–E135 2S (V4) | 1995–2020 | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E150–E175–E200–E225–E250–E300 2S (V6) | 1995–2020 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 115C–130B 2S | 1990–2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 75C–90 2S | 1998–2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150F–200F–250G 2S | 1990–2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150 HPDI VMAX 2S | 1996–2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 175–200–225–250–300 HPDI VMAX 2S | 2000–2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F115–F150 EFI 4S | 2000–2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F200–F225–F250 4S | 1999–2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F200–F225–F250–F300 (V6) 4S | 2004–oggi | UC128-OBF/2 |
| Suzuki | DF70–80–90 4S | 1998–oggi | UC128-OBF/2 |
| Suzuki | DF200–DF225–DF250–DF300 (V6) 4S | 2004–oggi | UC128-OBF/2 |
| Tohatsu | 115–120–140 2S | 2004–oggi | UC128-OBF/2 |
| Selva | 150 White Shark 2S | 2001–2007 | UC128-OBF/2 |
| Selva | 100 EFI Marlin – 115 EFI Narwhal | 2000–oggi | UC128-OBF/2 |
| Selva | 225 Beaked Whale 4S | 2019–oggi | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J90–115 (V4) 2S | 1995–2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J150–175 (V6) 2S | 1995–2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J200–225 (V6) 4S | 2004–2007 | UC128-OBF/2 |
| COX | 300 HP | 2020–oggi | UC128-OBF/2 |
| Parsun | F300 | 2023–oggi | UC128-OBF/2 |
Schema da considerarsi indicativo: prima dell’ordine consigliamo sempre verifica con marca/modello/anno e, se possibile, foto dell’attacco cilindro.
Installazione e consigli pratici
- Misura reale tubi: 9 m sono ideali per molte consolle centrali; evita curve strette e sfregamenti.
- Spurgo: è la fase più importante. Se rimane aria, la guida risulta “spugnosa”.
- Passacavi e protezioni: proteggi tubi e raccordi nei passaggi in paratia e vicino a spigoli.
- Controllo finale: sterzata completa in banchina, poi prova in mare e verifica eventuali trafilamenti.
Perché scegliere NAUTECH-1
- Kit completo: riduce errori di abbinamento tra componenti
- Cilindro UC128-OBF pensato per il mondo outboard e per ampia compatibilità
- Tubi preassemblati = installazione più rapida e ordinata
- Ideale per diporto, officine e cantieri che vogliono un lavoro “pulito”
Domande frequenti
Come scelgo tra UC128-OBF/1 e UC128-OBF/2?
Se hai dubbi, inviaci quei dati (o una foto dell’attacco cilindro) e confermiamo noi prima della spedizione.
Il kit include i tubi da 9 metri?
Il volante è compreso?
Se il mio motore richiede UC128-OBF/3 cosa devo fare?
Nota: la compatibilità può dipendere anche da staffe/varianti motore e anno. Per applicazioni critiche attenersi alle indicazioni ULTRAFLEX.
Documentazione e link esterni
Categoria correlata:
Sistemi di Guida Idraulici

Assistenza Clienti
Hai dubbi su compatibilità, installazione o vuoi confermare se questo prodotto
è adatto alla tua barca o al tuo motore?
Scrivimi direttamente su WhatsApp: ti rispondo in modo chiaro e pratico, prima dell’acquisto.










Ancora non ci sono recensioni.